Highest Multi
Zone 1 | 26 |  |  | hddr3 |  |  |  | November 3, 2010 |
Zone 2 | 23 |  |  | Brainkiller007 |  |  |  | March 17, 2017 |
Zone 3 | 23 |  |  | Brainkiller007 |  |  |  | June 7, 2009 |
Zone 4 | 27 |  |  | Mr. Vette |  |  |  | July 17, 2020 |
Zone 5 | 27 |  |  | CrissCrossCrush |  |  |  | December 2013 |
Zone 6 | 20 |  |  | nikcolin |  |  |  | January 1, 2022 |
Zone 7 | 17 |  |  | SpyKid |  |  |  | August 16, 2022 |
Zone 8 | 15 |  |  | Mr. Vette |  |  |  | January 11, 2024 |
Zone 9 | 27 |  |  | LEEK701X |  |  |  | June 24, 2022 |
Zone 10 | 20 |  |  | Mr. Vette |  |  |  | July 12, 2024 |
Zone 11 | 21 |  |  | nikcolin |  |  |  | December 21, 2021 |
Zone 12 | 27 |  |  | Mr. Vette |  |  |  | April 10, 2023 |
Zone 13 | 13 |  |  | BoneCrasherMania1 |  |  |  | March 13, 2013 |
Zone 14 | 14 |  |  | Mr. Vette |  |  |  | July 12, 2024 |
Zone 15 | 16 |  |  | CoastalCrusher |  |  |  | March 31, 2016 |
Zone 16 | 12 |  |  | Crashfreak |  |  |  | December 17, 2018 |
Zone 17 | 18 |  |  | Crashfreak |  |  |  | June 15, 2019 |
Zone 18 | 20 |  |  | nikcolin |  |  |  | December 21, 2021 |
Zone 19 | 17 |  |  | nikcolin |  |  |  | November 21, 2021 |
Zone 20 | 16 |  |  | sparker599 |  |  |  | August 13, 2012 |
Zone 21 | 19 |  |  | sparker599 |  |  |  | July 5, 2013 |
Zone 22 | 19 |  |  | Assassin Sports |  |  |  | August 20, 2012 |
Zone 23 | 21 |  |  | Crashfreak |  |  |  | February 27, 2016 |
Zone 24 | 18 |  |  | Crashfreak |  |  |  | November 26, 2023 |
Zone 25 | 17 |  |  | LarviStar |  |  |  | March 7, 2024 |
Zone 26 | 20 |  |  | BoneCrasherMania1 |  |  |  | December 17, 2013 |
Zone 27 | 23 |  |  | LEEK701X |  |  |  | July 4, 2023 |
Zone 28 | 15 |  |  | Brainkiller007 |  |  |  | February 1, 2006 |
Zone 29 | 21 |  |  | nikcolin |  |  |  | December 18, 2021 |
Zone 30 | 18 |  |  | Brainkiller007 |  |  |  | April 9, 2017 |
Total : $4,719,248,486
Freq Count
 |
19 |
 |
11 |